Product
Line UP
製品情報
Product List
メーカー | 車名 | 型式 | 種類 | 商品名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Final | Final2 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | シティ | GA2 | 1-5速クロス | H-CT-ST-Type-C | 2.769 | 2.118 | 1.650 | 1.346 | 1.143 | ||||
HONDA | シティ | GA2 | ファイナルギア | H-CT-HF-485-1 | 4.846 | ||||||||
HONDA | シビック | EK9 | 1-4速クロス | H-CV-ST-Type-S | 3.417 | 2.412 | 1.714 | 1.231 | |||||
HONDA | シビック | EG6 | 1-5速クロス | H-CV-ST-Type-C | 2.533 | 1.944 | 1.591 | 1.280 | 1.032 | 4.400 | |||
HONDA | シビック | EG6 | 1-4速クロス | H-CV-ST-Type-R | 2.533 | 1.944 | 1.591 | 1.280 | |||||
HONDA | シビック | EF3・7(前期) | 1-4速クロス | H-CV-ST-Type-A | 2.769 | 2.118 | 1.714 | 1.417 | |||||
HONDA | シビック | EF8・9 | 1-4速クロス | H-CV-ST-Type-B | 3.333 | 2.353 | 1.739 | 1.345 | |||||
HONDA | シビック | EF8・9 | 5速 | H-CV-ST-Type-5 | 1.125 | ||||||||
HONDA | シビック | EG6 | ファイナルギア | H-CV-HF-460-1 | 4.600 | ||||||||
HONDA | シビック | EK9 | ファイナルギア | H-CV-HF-460-2 | 4.600 | ||||||||
HONDA | フィット | GK5 | 3-6速クロス | H-FT-ST-Type-D | 1.421 | 1.190 | 1.038 | 0.933 | |||||
HONDA | フィット | GD3・GE8 | 1-5速クロス | H-FT-ST-Type-A | 2.538 | 1.875 | 1.526 | 1.208 | 0.963 | ||||
HONDA | フィット | GD3・GE8 | 1-5速クロス | H-FT-ST-Type-B | 2.538 | 1.875 | 1.333 | 1.087 | 0.923 | ||||
HONDA | フィット | GD3・GE8 | 1-5速クロス | H-FT-ST-Type-C | 2.538 | 1.875 | 1.333 | 1.087 | 0.923 | ||||
HONDA | フィット | GD3・GE8 | 5速 | H-FT-ST-Type-5-1 | 1.036 | ||||||||
HONDA | フィット | GD3・GE8 | 5速 | H-FT-ST-Type-5-2 | 1.065 | ||||||||
HONDA | フィット | GK5 | ファイナルギア | H-FT-HF-507-1 | 5.067 |
SHOP
上記製品に関しては、
弊社にお問い合わせください。