Product
Line UP
製品情報
Product List
| メーカー Makes | 車名 Name | 型式 Model | 種類 Type | 商品名 Product | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Final | Final2 | 備考 Remarks |
| HONDA | シティ City | GA2 | 1-5速クロス 1-5 Close | H-CT-ST-Type-C | 2.769 | 2.117 | 1.650 | 1.346 | 1.142 | ||||
| (純正) (Genuine) | (3.181) | (1.764) | (1.200) | (0.896) | (0.718) | (4.500) | |||||||
| ファイナルギア Final | H-CT-HF-485-1 | 4.846 | |||||||||||
| (純正) (Genuine) | (4.500) | ||||||||||||
| シビック Civic | EK9 | 1-4速クロス 1-4 Close | H-CV-ST-Type-S | 3.416 | 2.411 | 1.714 | 1.230 | ||||||
| (純正) (Genuine) | (3.230) | (2.105) | (1.458) | (1.107) | (0.848) | (4.400) | |||||||
| EG6 | 1-5速クロス 1-5 Close | H-CV-ST-Type-C | 2.533 | 1.944 | 1.590 | 1.280 | 1.032 | ||||||
| (純正) (Genuine) | (3.230) | (2.105) | (1.458) | (1.107) | (0.848) | (4.400) | |||||||
| 1-4速クロス 1-4 Close | H-CV-ST-Type-R | 2.533 | 1.944 | 1.590 | 1.280 | ||||||||
| (純正) (Genuine) | (3.230) | (2.105) | (1.458) | (1.034) | (0.787) | (4.785) | |||||||
| ファイナルギア Final | H-CV-HF-460-1 | 4.600 | |||||||||||
| (純正) (Genuine) | (4.400) | ||||||||||||
| EF3・7(前期) Previous | 1-4速クロス 1-4 Close | H-CV-ST-Type-A | 2.769 | 2.117 | 1.714 | 1.416 | 受注生産 Made to order | ||||||
| (純正) (Genuine) | (3.166) | (2.052) | (1.416) | (1.103) | (0.870) | (4.266) | |||||||
| EF8・9 | 1-4速クロス 1-4 Close | H-CV-ST-Type-B | 3.333 | 2.352 | 1.739 | 1.344 | |||||||
| (純正) (Genuine) | (3.166) | (2.052) | (1.416) | (1.103) | (0.870) | (4.266) | |||||||
| 5速 5th | H-CV-ST-Type-5 | 1.125 | |||||||||||
| (純正) (Genuine) | (3.166) | (2.052) | (1.416) | (1.103) | (0.870) | (4.266) | |||||||
| フィット Fit/Jazz | GK5 | 3-6速クロス 3-6 Close | H-FT-ST-Type-D | 1.421 | 1.190 | 1.038 | 0.933 | ||||||
| (純正) (Genuine) | (3.461) | (1.869) | (1.303) | (1.054) | (0.853) | (0.727) | (4.625) | ||||||
| ファイナルギア Final | H-FT-HF-507-1 | 5.066 | |||||||||||
| H-FT-HF-507-1 | (4.625) | ||||||||||||
| GD3 | 1-5速クロス | H-FT-ST-Type-A | 2.538 | 1.875 | 1.526 | 1.208 | 0.962 | 受注生産 Made to order Final for 4.111/4.400用 | |||||
| (Genuine) GD3 | (3.142) | (1.750) | (1.241) | (0.969) | (0.756) | (4.111) | |||||||
| 1-5速クロス | H-FT-ST-Type-B | 2.538 | 1.875 | 1.526 | 1.208 | 0.962 | "受注生産 Made to order Final 4.294用 4.625はカラー追加必要 Final 4.294, 4.625 needs additional coller" | ||||||
| (Genuine) GD3 | (3.142) | (1.750) | (1.241) | (0.969) | (0.756) | (4.111) | |||||||
| GE8 | 1-5速クロス | H-FT-ST-Type-C | 2.538 | 1.875 | 1.333 | 1.086 | 0.923 | "受注生産 Made to order Final 4.294用 4.625はカラー追加必要 Final 4.294, 4.625 needs additional coller" | |||||
| (Genuine) GE8 5M/T | (3.461) | (1.869) | (1.303) | (1.054) | (0.853) | (4.294) | |||||||
| GD3・GE8 | 5速 5th | H-FT-ST-Type-5-1 | 1.035 | 受注生産 Made to order | |||||||||
| (Genuine) GE8 5M/T | (3.461) | (1.869) | (1.303) | (1.054) | (0.853) | (4.294) | |||||||
| 5速 5th | H-FT-ST-Type-5-2 | 0.939 | 受注生産 Made to order | ||||||||||
| (Genuine) GE8 5M/T | (3.461) | (1.869) | (1.303) | (1.054) | (0.853) | (4.294) |
SHOP
上記製品に関しては、
弊社にお問い合わせください。