Product
Line UP
製品情報
Product List
メーカー | 車名 | 型式 | 種類 | 商品名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Final | Final2 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | サニー | B110 | 1-5速クロス | N-SN-ST-Type-A | 2.676 | 1.691 | 1.398 | 1.181 | 1.000 | 直結5速 | |||
NISSAN | サニー | B310 | 1-4速クロス | N-SN-ST-Type-B | 2.918 | 1.752 | 1.263 | 1.000 | |||||
NISSAN | GT-R | R34 | 1-6速クロス | N-GT-ST-Type-A | 3.190 | 2.126 | 1.559 | 1.235 | 1.000 | 0.794 | |||
NISSAN | GT-R | R34 | 1-6速クロス | N-GT-ST-Type-B | 3.002 | 2.030 | 1.504 | 1.196 | 1.000 | 0.794 | |||
NISSAN | GT-R | R34 | 1-6速クロス | N-GT-ST-Type-C | 2.927 | 1.972 | 1.458 | 1.156 | 1.000 | 0.794 |
SHOP
上記製品に関しては、
弊社にお問い合わせください。