Product
Line UP
製品情報
Product List
横スクロールしてご覧ください→
| メーカー Makes | 車名 Name | 型式 Model | 種類 Type | 商品名 Product | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Final | Final2 | 備考 Remarks |
| TOYOTA | スターレット・MR2 Starlet・MR2 | EP82T・AW11(NA) | 1-5速クロス 1-5 Close | T-ST-ST-Type-C | 2.642 | 2.100 | 1.640 | 1.321 | 1.096 | ||||
| (純正) (Genuine) | (3.166) | (1.904) | (1.310) | (0.969) | (0.815) | (3.722) | |||||||
| 1-4速クロス 1-4 Close | T-ST-ST-Type-S | 2.923 | 2.100 | 1.576 | 1.166 | ||||||||
| (純正) (Genuine) | (3.166) | (1.904) | (1.310) | (0.969) | (0.815) | (3.722) | |||||||
| GRヤリス GR Yaris | GXPA16 | 1-3速クロス+ファイナルギア | T-GY-ST-Type-A | 3.214 | 1.607 | 4.529 | 3.850 | "2,4,5,6速は純正(ファイナル違い) Rev 3.557(Final2) 2,4,5,6th: Use genuine gears (different final)" | |||||
| (純正) (Genuine) | (3.538) | (2.238) | (1.535) | (1.162) | (1.081) | (0.902) | (3.941) | (3.350) | |||||
| 1-6速クロス 1-6 Close | T-GY-DT-Dog-A | 3.230 | 2.235 | 1.619 | 1.250 | 1.166 | 0.896 | 4.250 | 3.578 | ドグミッション Dog mission Rev 3.557(Final2) | |||
| (純正) (Genuine) | (3.538) | (2.238) | (1.535) | (1.162) | (1.081) | (0.902) | (3.941) | (3.350) | |||||
| ファイナルギア Final | T-GY-HF-378-1 | 3.777 | 3.238 | 1-4速 & 5-6速 1-4th & 5-6th | |||||||||
| (純正) (Genuine) | (3.941) | (3.350) | |||||||||||
| ファイナルギア Final | T-GY-HF-453-1 | 4.529 | 3.850 | 1-4速 & 5-6速 1-4th & 5-6th | |||||||||
| (純正) (Genuine) | (3.941) | (3.350) | |||||||||||
| ファイナルギア Final | T-GY-HF-469-1 | 4.687 | 4.166 | 1-4速 & 5-6速 1-4th & 5-6th | |||||||||
| (純正) (Genuine) | (3.941) | (3.350) | |||||||||||
| ファイナルギア Final | T-GY-HF-488-1 | 4.875 | 4.105 | 1-4速 & 5-6速 1-4th & 5-6th | |||||||||
| (純正) (Genuine) | (3.941) | (3.350) | |||||||||||
| ヤリス Yaris | MXPA10 | 3-5速クロス 3-5 Close | T-YR-ST-Type-A | 1.608 | 1.269 | 1.034 | |||||||
| (純正) (Genuine) | (3.538) | (2.045) | (1.392) | (1.029) | (0.818) | (0.658) | (4.214) | ||||||
| 6速 6th | T-YR-ST-Type-6-1 | 0.843 | |||||||||||
| (純正) (Genuine) | (3.538) | (2.045) | (1.392) | (1.029) | (0.818) | (0.658) | (4.214) | ||||||
| レビン・トレノ Levin・Trueno | AE86 | 1-5速クロス 1-5 Close | T-LV-ST-Type-A | 3.156 | 2.265 | 1.733 | 1.383 | 1-2-3-5-4パターン shift pattern | |||||
| (純正) (Genuine) | (3.586) | (2.021) | (1.383) | (1.000) | (0.860) | (4.300) | |||||||
| 1-5速クロス 1-5 Close | T-LV-ST-Type-B | 3.060 | 2.196 | 1.681 | 1.341 | 1-2-3-5-4パターン shift pattern | |||||||
| (純正) (Genuine) | (3.586) | (2.021) | (1.383) | (1.000) | (0.860) | (4.300) | |||||||
| 1-3速クロス 1-3 Close | T-LV-ST-Type-C | 2.700 | 1.776 | 1.281 | |||||||||
| (純正) (Genuine) | (3.586) | (2.021) | (1.383) | (1.000) | (0.860) | (4.300) | |||||||
| 1-3速クロス 1-3 Close | T-LV-ST-Type-D | 2.471 | 1.695 | 1.236 | |||||||||
| (純正) (Genuine) | (3.586) | (2.021) | (1.383) | (1.000) | (0.860) | (4.300) | |||||||
| 1-3速クロス 1-3 Close | T-LV-ST-Type-E | 1.963 | 1.434 | 1.195 | 1-2-3-5-4パターン shift pattern Made to order | ||||||||
| (純正) (Genuine) | (3.586) | (2.021) | (1.383) | (1.000) | (0.860) | (4.300) | |||||||
| 1-5速クロス 1-5 Close | T-LV-ST-Type-F | 1.963 | 1.606 | 1.383 | 1.195 | 1-2-3-5-4パターン shift pattern Made to order | |||||||
| (純正) (Genuine) | (3.586) | (2.021) | (1.383) | (1.000) | (0.860) | (4.300) | |||||||
| 1-3速クロス 1-3 Close | T-LV-ST-Type-G | 2.396 | 1.644 | 1.199 | 0.834 | 受注生産 5thギアは純正使用 Made to order. Use genuine 5th gears | |||||||
| (純正) (Genuine) | (3.586) | (2.021) | (1.383) | (1.000) | (0.860) | (4.300) | |||||||
| ファイナルギア Final | T-LV-BF-513-1 | 5.125 | |||||||||||
| (純正) (Genuine) | (4.300) | ||||||||||||
| ファイナルギア Final | T-LV-BF-538-1 | 5.375 | |||||||||||
| (純正) (Genuine) | (3.586) | (2.021) | (1.383) | (1.000) | (0.860) | (4.300) | |||||||
| 86 BRZ GT86 | ZN6・ZC6 | 1-4速クロス 1-4 Close | T-86-ST-Type-D | 3.724 | 2.248 | 1.582 | 1.246 | 0.788 | 5thギアは純正使用 Use genuine 5th gears | ||||
| (純正) (Genuine) | (3.626) | (2.188) | (1.541) | (1.213) | (1.000) | (0.767) | (4.1or4.3) | ||||||
| 1-4速クロス 1-4 Close | T-86-ST-Type-E | 3.626 | 2.188 | 1.541 | 1.213 | ||||||||
| (純正) (Genuine) | (3.626) | (2.188) | (1.541) | (1.213) | (1.000) | (0.767) | (4.1or4.3) | ||||||
| 1-6速クロス 1-6 Close | T-86-ST-Type-F | 2.447 | 1.690 | 1.337 | 1.160 | 0.854 | |||||||
| (純正) (Genuine) | (3.626) | (2.188) | (1.541) | (1.213) | (1.000) | (0.767) | (4.1or4.3) | ||||||
| 1-2速クロス 1-2 Close | T-86-ST-Type-A | 2.719 | 2.010 | 受注生産 Made to order | |||||||||
| (純正) (Genuine) | (3.626) | (2.188) | (1.541) | (1.213) | (1.000) | (0.767) | (4.1or4.3) | ||||||
| 1-2速クロス 1-2 Close | T-86-ST-Type-B | 2.810 | 2.029 | 受注生産 Made to order | |||||||||
| (純正) (Genuine) | (3.626) | (2.188) | (1.541) | (1.213) | (1.000) | (0.767) | (4.1or4.3) | ||||||
| 1-6速クロス 1-6 Close | T-86-ST-Type-G | 2.680 | 1.851 | 1.401 | 1.152 | 0.871 | |||||||
| (純正) (Genuine) | (3.626) | (2.188) | (1.541) | (1.213) | (1.000) | (0.767) | (4.1or4.3) | ||||||
| 1-4速クロス 1-4 Close | T-86-ST-Type-J | 3.082 | 2.079 | 1.541 | 1.213 | ||||||||
| (純正) (Genuine) | (3.626) | (2.188) | (1.541) | (1.213) | (1.000) | (0.767) | (4.1or4.3) | ||||||
| 1-6速クロス 1-6 Close | T-86-DT-Type-L | 2.913 | 2.012 | 1.523 | 1.190 | 0.809 | ドグミッション(ZN8/ZD8にも適合) Dog mission. Suitable for ZN8/ZD8 | ||||||
| (純正) (Genuine) | (3.626) | (2.188) | (1.541) | (1.213) | (1.000) | (0.767) | (4.1or4.3) | ||||||
| セリカ・MR2 Celica | ST185H・SW20(TC) | 1-4速クロス 1-4 Close | T-CL-ST-Type-A | 3.307 | 2.352 | 1.666 | 1.187 | ||||||
| (純正) (Genuine) | (3.230) | (1.913) | (1.258) | (0.918) | (0.731) | (4.285) | |||||||
| セリカ エリーゼ エキシージ Celica Elise Exige | ZZT231 | 1-6速クロス 1-6 Close | T-CL-ST-Type-B | 2.385 | 1.765 | 1.421 | 1.167 | 0.966 | 0.813 | ||||
| (純正) (Genuine) | (3.166) | (2.050) | (1.481) | (1.167) | (0.917) | (0.725) | (4.529) | ||||||
| ファイナルギア Final | T-CL-HF-513-1 | 5.133 | |||||||||||
| (純正) (Genuine) | (4.529) | ||||||||||||
| ファイナルギア Final | T-CL-HF-608-1 | 6.076 | 受注生産 Made to order | ||||||||||
| (純正) (Genuine) | (4.529) | ||||||||||||
| ファイナルギア Final | T-CL-HF-493-1 | 4.933 | |||||||||||
| (純正) (Genuine) | (4.529) | ||||||||||||
| ファイナルギア Final | T-CL-HF-585-1 | 5.846 | 受注生産 Made to order | ||||||||||
| (純正) (Genuine) | (4.529) | ||||||||||||
| ファイナルギア Final | T-CL-HF-487-1 | 4.866 | |||||||||||
| (純正) (Genuine) | (4.529) | ||||||||||||
| ファイナルギア Final | T-CL-HF-592-1 | 5.923 | 受注生産 Made to order | ||||||||||
| (純正) (Genuine) | (4.529) | ||||||||||||
| アクア AQUA/Prius C | NHP10 | ファイナルギア Final | T-AQ-HF-350-1 | 3.500 | 受注生産 Made to order | ||||||||
| (純正) (Genuine) | (3.125) | ||||||||||||
| アルテッツァ Altezza Lexsus IS | SXE10 | 1-2速クロス 1-2 Close | T-AL-ST-Type-A | 2.878 | 1.958 | ||||||||
| (純正) (Genuine) | (3.874) | (2.175) | (1.484) | (1.222) | (1.000) | (0.869) | (4.1or4.3) | ||||||
| レビン・トレノ Levin・Trueno | AE86 | 純正タイプ Genuine type | T-LV-ST-NM-IP | 純正ギア比インプットシャフト Genuine ratio input shaft | |||||||||
| 純正タイプ Genuine type | T-LV-ST-NM-CS | 純正ギア比カウンターシャフト Genuine ratio counter shaft | |||||||||||
| 純正タイプ Genuine type | T-LV-ST-NM-2I | 純正ギア比2ndインプットギア Genuine ratio 2nd input gear | |||||||||||
| 純正タイプ Genuine type | T-LV-ST-NM-RI | 純正ギア比リバースギア Genuine ratio reverse gear | |||||||||||
SHOP
以下の製品は、
代理店よりご購入いただけます。
ヤリス MXPA10 3-5速クロス T-YR-ST-Type-A /
ヤリス MXPA10 6速 T-YR-ST-Type-6-1
TERZOMARUMURAにて販売