Product
Line UP
製品情報
Product List
横スクロールしてご覧ください→
メーカー | 車名 | 型式 | 種類 | 商品名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Final | Final2 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | スターレット・MR2 | EP82・AW11(NA) | 1-5速クロス | T-ST-ST-Type-C | 2.643 | 2.100 | 1.640 | 1.321 | 1.097 | ||||
TOYOTA | スターレット・MR2 | EP82・AW11(NA) | 1-4速クロス | T-ST-ST-Type-S | 2.923 | 2.100 | 1.577 | 1.167 | |||||
TOYOTA | ヴィッツ | NCP131 | 1-5速クロス | T-VT-ST-Type-A | 3.167 | 2.263 | 1.652 | 1.214 | 0.909 | ||||
TOYOTA | ヴィッツ | NSP131 | 1-3速クロス | T-VT-ST-Type-B | 3.538 | 1.913 | 1.393 | ||||||
TOYOTA | ヴィッツ | NCP131 | ファイナルギア | T-VT-HF-450-1 | 4.500 | ||||||||
TOYOTA | ヴィッツ | NCP131 | ファイナルギア | T-VT-HF-406-1 | 4.063 | ||||||||
TOYOTA | ヴィッツ | NCP131 | ファイナルギア | T-VT-HF-388-1 | 3.882 | ||||||||
TOYOTA | GRヤリス | GXPA16 | 1-3速クロス+ファイナルギア | T-GY-ST-Type-A | 3.214 | 2.238 | 1.607 | 1.162 | 1.081 | 0.902 | 4.529 | 3.850 | 4-6速は純正(ファイナル違い) |
TOYOTA | GRヤリス | GXPA16 | 1-6速クロス | T-GY-DT-Dog-A | 3.333 | 2.467 | 1.833 | 1.429 | 1.333 | 1.042 | 4.200 | 3.500 | ドグミッション |
TOYOTA | GRヤリス | GXPA16 | ファイナルギア | T-GY-HF-378-1 | 3.778 | 3.238 | 1-4速 & 5-6速 | ||||||
TOYOTA | GRヤリス | GXPA16 | ファイナルギア | T-GY-HF-453-1 | 4.529 | 3.850 | 1-4速 & 5-6速 | ||||||
TOYOTA | GRヤリス | GXPA16 | ファイナルギア | T-GY-HF-469-1 | 4.688 | 4.167 | 1-4速 & 5-6速 | ||||||
TOYOTA | GRヤリス | GXPA16 | ファイナルギア | T-GY-HF-488-1 | 4.875 | 4.105 | 1-4速 & 5-6速 | ||||||
TOYOTA | ヤリス | MXPA10 | 3-5速クロス | T-YR-ST-Type-A | 1.609 | 1.269 | 1.034 | TERZOMARUMURAにて販売 | |||||
TOYOTA | ヤリス | MXPA10 | 6速 | T-YR-ST-Type-6-1 | 0.844 | TERZOMARUMURAにて販売 | |||||||
TOYOTA | レビン・トレノ | AE86 | 1-5速クロス | T-LV-ST-Type-A | 3.157 | 2.265 | 1.734 | 1.000 | 1.384 | 1-2-3-5-4パターン | |||
TOYOTA | レビン・トレノ | AE86 | 1-5速クロス | T-LV-ST-Type-B | 3.061 | 2.197 | 1.681 | 1.000 | 1.342 | 1-2-3-5-4パターン | |||
TOYOTA | レビン・トレノ | AE86 | 1-3速クロス | T-LV-ST-Type-C | 2.701 | 1.776 | 1.281 | 1.000 | |||||
TOYOTA | レビン・トレノ | AE86 | 1-3速クロス | T-LV-ST-Type-D | 2.471 | 1.696 | 1.237 | 1.000 | |||||
TOYOTA | レビン・トレノ | AE86 | 1-3速クロス | T-LV-ST-Type-E | 1.963 | 1.435 | 1.196 | 1.000 | |||||
TOYOTA | レビン・トレノ | AE86 | 1-5速クロス | T-LV-ST-Type-F | 1.963 | 1.607 | 1.384 | 1.000 | 1.196 | 1-2-3-5-4パターン | |||
TOYOTA | レビン・トレノ | AE86 | 1-3速クロス | T-LV-ST-Type-G | 2.396 | 1.644 | 1.199 | 1.000 | |||||
TOYOTA | レビン・トレノ | AE86 | ファイナルギア | T-LV-BF-513-1 | 5.125 | ||||||||
TOYOTA | レビン・トレノ | AE86 | ファイナルギア | T-LV-BF-538-1 | 5.375 | ||||||||
TOYOTA | 86 BRZ | ZN6・ZC6 | 1-6速クロス | T-86-ST-Type-C | 2.680 | 1.851 | 1.465 | 1.271 | 1.000 | 0.935 | |||
TOYOTA | 86 BRZ | ZN6・ZC6 | 1-6速クロス | T-86-ST-Type-D | 3.725 | 2.248 | 1.583 | 1.246 | 1.000 | 0.788 | |||
TOYOTA | 86 BRZ | ZN6・ZC6 | 1-6速クロス | T-86-ST-Type-E | 3.626 | 2.189 | 1.541 | 1.213 | 1.000 | 0.767 | |||
TOYOTA | 86 BRZ | ZN6・ZC6 | 1-6速クロス | T-86-ST-Type-F | 2.447 | 1.690 | 1.338 | 1.161 | 1.000 | 0.854 | |||
TOYOTA | 86 BRZ | ZN6・ZC6 | 1-2速クロス | T-86-ST-Type-A | 2.720 | 2.011 | |||||||
TOYOTA | 86 BRZ | ZN6・ZC6 | 1-2速クロス | T-86-ST-Type-B | 2.810 | 2.030 | |||||||
TOYOTA | 86 BRZ | ZN6・ZC6 | 1-6速クロス | T-86-ST-Type-G | 2.680 | 1.851 | 1.402 | 1.153 | 1.000 | 0.872 | |||
TOYOTA | 86 BRZ | ZN6・ZC6 | 1-6速クロス | T-86-ST-Type-J | 3.082 | 2.080 | 1.541 | 1.213 | 1.000 | 0.767 | |||
TOYOTA | 86 BRZ | ZN6・ZC6 | 1-6速クロス | T-86-DT-Type-L | 2.914 | 2.012 | 1.524 | 1.190 | 1.000 | 0.810 | ドグミッション | ||
TOYOTA | セリカ・MR2 | ST185H・SW20(TC) | 1-4速クロス | T-CL-ST-Type-A | 3.308 | 2.353 | 1.667 | 1.188 | |||||
TOYOTA | セリカ | ZZT231 | 1-6速クロス | T-CL-ST-Type-B | 2.385 | 1.765 | 1.421 | 1.167 | 0.966 | 0.813 | |||
TOYOTA | セリカ エリーゼ エキシージ | ZZT231 | ファイナルギア | T-CL-HF-513-1 | 5.133 | ||||||||
TOYOTA | セリカ エリーゼ エキシージ | ZZT231 | ファイナルギア | T-CL-HF-608-1 | 6.077 | ||||||||
TOYOTA | セリカ エリーゼ エキシージ | ZZT231 | ファイナルギア | T-CL-HF-493-1 | 4.933 | ||||||||
TOYOTA | セリカ エリーゼ エキシージ | ZZT231 | ファイナルギア | T-CL-HF-585-1 | 5.846 | ||||||||
TOYOTA | セリカ エリーゼ エキシージ | ZZT231 | ファイナルギア | T-CL-HF-487-1 | 4.867 | ||||||||
TOYOTA | セリカ エリーゼ エキシージ | ZZT231 | ファイナルギア | T-CL-HF-592-1 | 5.923 | ||||||||
TOYOTA | アクア | NHP10 | ファイナルギア | T-AQ-HF-350-1 | 3.500 | ||||||||
TOYOTA | アルテッツァ | SXE10 | 1-6速クロス | T-AL-ST-Type-A | 2.878 | 1.959 | 1.484 | 1.222 | 1.000 | 0.869 |
SHOP
以下の製品は、
代理店よりご購入いただけます。
ヤリス MXPA10 3-5速クロス T-YR-ST-Type-A /
ヤリス MXPA10 6速 T-YR-ST-Type-6-1
TERZOMARUMURAにて販売