Product
Line UP
Product List
Please scroll horizontally to view→
| メーカーMakes | 車名 Name | 型式 Model | 種類 Type | 商品名 Product | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Final | Final2 | 備考 Remarks |
| NISSAN | サニー Sunny/Sentra | B110 | 1-4速クロス 1-4 Close | N-SN-ST-Type-A | 2.675 | 1.690 | 1.397 | 1.181 | 直結5速 Direct 5th type | ||||
| (純正) (Genuine) | (3.757) | (2.374) | (1.659) | (1.291) | (1.000) | (3.900) | |||||||
| B310 | 1-3速クロス 1-3 Close | N-SN-ST-Type-B | 2.917 | 1.752 | 1.262 | ||||||||
| (純正) (Genuine) | (3.513) | (2.170) | (1.378) | (1.000) | (0.821) | (3.700) | |||||||
| B120Truck | 1-3速クロス 1-3 Close | N-SN-ST-Ttype-C | 2.926 | 1.753 | 1.276 | BILS様にお問い合わせください(https://www.bils.jp/) Ask to BILS | |||||||
| (純正) (Genuine) | (3.757) | (2.168) | (1.404) | (1.000) | (4.100) | ||||||||
| GT-R | R34 | 1-4速クロス 1-4 Close | N-GT-ST-Type-B | 3.189 | 2.126 | 1.559 | 1.234 | (4.100) | 受注生産 Made to order | ||||
| (純正) (Genuine) | (3.828) | (2.360) | (1.686) | (1.312) | (1.000) | (0.793) | (3.545) | ||||||
| 1-4速クロス 1-4 Close | N-GT-ST-Type-C | 3.002 | 2.030 | 1.504 | 1.196 | ||||||||
| (純正) (Genuine) | (3.828) | (2.360) | (1.686) | (1.312) | (1.000) | (0.793) | (3.545) | ||||||
| 1-4速クロス 1-4 Close | N-GT-ST-Type-D | 2.927 | 1.972 | 1.458 | 1.156 | 受注生産 Made to order | |||||||
| (純正) (Genuine) | (3.828) | (2.360) | (1.686) | (1.312) | (1.000) | (0.793) | (3.545) |
SHOP
For the products listed above, please contact us directly.
contact