Product
Line UP
Product List
Please scroll horizontally to view→
| メーカー Makes | 車名 Name | 型式 Model | 種類 Type | 商品名 Product | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Final | Final2 | 備考 Remarks |
| MAZDA | RX-7 | FD3S(ダブルコーンシンクロ) | 1-3速クロス 1-3 Close | Z-RX-ST-Type-A | 2.887 | 1.996 | 1.397 | ノーマルエンジン推奨 Recommend normal E/G | |||||
| (純正) (Genuine) | (3.483) | (2.015) | (1.391) | (1.000) | (0.806) | (4.100) | |||||||
| FD3S(ダブルコーンシンクロ) | 1-3速クロス 1-3 Close | Z-RX-ST-Type-A-D | 2.887 | 1.996 | 1.397 | "強化品 純正5速ギアとRevギアの加工が必要 詳細はお問い合わせ下さい 300PS以上+200km/h以上の走行時はこちらを推奨 Reinforced type: Please contact us about detail" | |||||||
| (純正) (Genuine) | (3.483) | (2.015) | (1.391) | (1.000) | (0.806) | (4.100) | |||||||
| FC3S(シングルコーンシンクロ) | 1-3速クロス 1-3 Close | Z-RX-ST-Type-B | 2.887 | 1.996 | 1.397 | ノーマルエンジン推奨 Recommend normal E/G | |||||||
| (純正) (Genuine) | (3.483) | (2.015) | (1.391) | (1.000) | (0.806) | (4.100) | |||||||
| デミオ Demio Mazda2 | DE5FS | 1-2速クロス 1-2 Close | Z-DM-ST-Type-A | 2.538 | 1.764 | 受注生産 Made to order | |||||||
| (純正) (Genuine) | (3.416) | (1.842) | (1.290) | (0.972) | (0.775) | (4.105) | |||||||
| 1-5速クロス 1-5 Close | Z-DM-ST-Type-B | 3.454 | 2.411 | 1.761 | 1.320 | 1.064 | |||||||
| (純正) (Genuine) | (3.416) | (1.842) | (1.290) | (0.972) | (0.775) | (4.105) | |||||||
| 1-5速クロス 1-5 Close | Z-DM-ST-Type-C | 2.538 | 1.875 | 1.526 | 1.208 | 0.962 | |||||||
| (純正) (Genuine) | (3.416) | (1.842) | (1.290) | (0.972) | (0.775) | (4.105) | |||||||
| ファイナルギア Final | Z-DM-HF-459-1 | 4.588 | |||||||||||
| (純正) (Genuine) | (4.105) | ||||||||||||
| ステアリングピニオン Steering | Z-DM-SG-1 | 歯数アップピニオン Teeth increased pinion shaft | |||||||||||
SHOP
For the products listed above, please contact us directly.
contact